| Арт |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Налич |
Гар. |
ИБП APC и аксессуары к ним  |
| BK500EI | ИБП APC Back-UPS CS 500VA Off-line, In 160-300V, USB, ПО, Data line Protection | 105.00 | 913.50 | - | |
| BK500-RS | ИБП APC Back-UPS CS 500VA Russian Off-line, In 160-282V, Data line Protection | 81.00 | 704.70 | - | |
| BK650EI | ИБП APC Back-UPS CS 650VA Off-line, In 160-282V, USB, ПО, Data line Protection | 123.00 | 1 070.10 | - | |
| BE525-RS | ИБП APC Back-UPS ES 525VA line interractive, AVR, In 160-280V, USB, ПО, Data line Protection, | 98.00 | 852.60 | + | |
| BE550-RS | ИБП APC Back-UPS ES 550VA Off-Line, In 180-266V, USB, ПО, Data line Protection, обычные розетки | 92.50 | 804.75 | - | |
| BE700-RS | ИБП APC Back-UPS ES 700VA Off-Line, In 180-266V, USB, ПО, Data line Protection, обычные розетки | 103.00 | 896.10 | - | |
| BR1100CI-RS | ИБП APC Back-UPS RS 1100VA стабилизатор напряжения AVR, In 160-286V, Data line Protection | 159.00 | 1 383.30 | - | |
| BR550GI | ИБП APC Back-UPS RS 550VA, LCD | 165.00 | 1 435.50 | - | |
| SUA1000I | ИБП APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 435.00 | 3 784.50 | - | |
| SUA1000RMI2U | ИБП APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 615.00 | 5 350.50 | - | |
| SUA1500RMI2U | ИБП APC Smart-UPS 1500VA (SUA1500R)USB & Serial RM 2U 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 780.00 | 6 786.00 | - | |
| SUA1500I | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 600.00 | 5 220.00 | - | |
| SUA2200I | ИБП APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 908.00 | 7 899.60 | - | |
| SUA2200RMI2U | ИБП APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 1 230.00 | 10 701.00 | - | |
| SUA3000I | ИБП APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 1 325.00 | 11 527.50 | - | |
| SUA3000RMI2U | ИБП APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 1 505.00 | 13 093.50 | - | |
| SUA5000RMI5U | ИБП APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower, Line Interactive, In 160-286V, serial USB, ПО, sinus | 2 600.00 | 22 620.00 | - | |
| SUA750I | ИБП APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 315.00 | 2 740.50 | - | |
| SUA750RMI2U | ИБП APC Smart-UPS 750VA USB RM 2U 230V, Line Interactive, In 160-285V, ПО, sinus | 465.00 | 4 045.50 | - | |
| SURT10000XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 10000VA 230V On-Line | 4 653.00 | 40 481.10 | - | |
| SURT1000 XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 1000VA 230V On-Line | 715.00 | 6 220.50 | - | |
| SURT2000XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 2000VA 230V On-Line | 1 230.00 | 10 701.00 | - | |
| SURTD3000XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA 230V On-Line | 1 740.00 | 15 138.00 | - | |
| SURTD5000XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 5000 On-Line 5000VA | 2 690.00 | 23 403.00 | - | |
| SURT6000XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 6000VA 230V On-Line | 3 050.00 | 26 535.00 | - | |
| SURT8000XLI | ИБП APC Smart-UPS RT 8000VA 230V On-Line | 3 900.00 | 33 930.00 | - | |
| SC1000I | ИБП APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower | 355.00 | 3 088.50 | - | |
| SC1500I | ИБП APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower | 466.00 | 4 054.20 | - | |
| SC420I | ИБП APC Smart-UPS SC 420VA 230V, Line Interactive, In 160-286V, COM, ПО | 155.00 | 1 348.50 | - | |
| SC620I | ИБП APC Smart-UPS SC 620VA 230V ,Line Interactive, In 160-286V, COM, ПО | 218.00 | 1 896.60 | - | |
| SUA1000XLI | ИБП APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V | 620.00 | 5 394.00 | - | |
| SU1400RMXLIB3U | ИБП APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V - Black | 880.00 | 7 656.00 | - | |
| SU2200XLINET | ИБП APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rack Convertible | 1 190.00 | 10 353.00 | - | |
| SUA2200RMXLI3U | ИБП APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V | 1 560.00 | 13 572.00 | - | |
| SUA3000RMXLI3U | ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V | 1 800.00 | 15 660.00 | - | |
| SUA750XLI | ИПБ APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V | 450.00 | 3 915.00 | - | |
| SYPM10KH | Модуль Symmetra PX 10kW Power Module 400V | 3 500.00 | 30 450.00 | + | |
| SURTRK | Рельсы для установки в 19" стойку для RT 1000/2000 и доп. батарей | 120.00 | 1 044.00 | + | |
| BR24BP | Батарея APC BACK-UPS RS/XS 1500VA 24V BATTERY PACK, для BR1500I | 210.00 | 1 827.00 | - | |
| SU24R2XLBP | Батарея APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black, для SU1400RMXLI3U 24V, (2U) | 600.00 | 5 220.00 | - | |
| SURT192XLBP | Батарея APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack, для Smart-UPS RT 3-10kVA | 962.00 | 8 369.40 | + | |
| SURT48XLBP | Батарея APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack, для Smart-UPS RT 1-2kVA | 570.00 | 4 959.00 | - | |
| SUA24XLBP | Батарея APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack, для SUA750XLI,SUA1000XLI | 350.00 | 3 045.00 | - | |
| SUM48RMXLLBP2U | Батарея APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack Extended Run | 757.00 | 6 585.90 | - | |
| SUA48XLBP | Батарея APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rack Convertible,для SUA2200 XLI,SUA3000XLI Tower/RM | 757.00 | 6 585.90 | - | |
| SUA48RMXLBP3U | Батарея APC Smart-UPS XL 48V RM 3U Battery Pack,для Smart-UPS XL 2200/3000 RM 3U | 859.00 | 7 473.30 | - | |
| LE1200I | Стабилизатор APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator | 67.00 | 582.90 | + | |
| LE600I | Стабилизатор APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator | 57.00 | 495.90 | - | |
| P5B-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest 5 outlets 230V Russia | 20.00 | 174.00 | - | |
| P5BV-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Coax Protection 230V Russia | 27.00 | 234.90 | - | |
| PH6VT3-RS | Фильтр APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia | 41.00 | 356.70 | - | |
| PH6T3-RS | Фильтр APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Russia | 33.00 | 287.10 | - | |
| PF8VNT3-RS | Фильтр APC Perfomance SurgeArrest 8 outlets with Phone Coax & Network Protection 230V Russia | 50.00 | 435.00 | - | |
ИБП с внешними аккумуляторами и стабилизаторы Scorpion  |
| 1200 | ИБП Scorpion 1200, (1200VA, 24B внешняя батарея) Off-Line | 445.00 | 3 871.50 | - | |
| 1600 | ИБП Scorpion 1600, (1600VA, 24B внешняя батарея) Off-Line | 490.00 | 4 263.00 | - | |
| 2700 | ИБП Scorpion 2700 (2700VA, 36B внешняя батарея) Off-Line | 915.00 | 7 960.50 | - | |
| | ИБП Scorpion 350 Sinus, (350W, 12B внешняя батарея) Off-Line, SINUS | 245.00 | 2 131.50 | + | |
| 750 | ИБП Scorpion 750 (750VA, 12В внешняя батарея) Off-Line | 360.00 | 3 132.00 | + | |
| 8000 | Стабилизатор напряжения Scorpion ST10000, (шаг 11*10B, 10000VA) | 635.00 | 5 524.50 | - | |
| 12000 | Стабилизатор напряжения Scorpion ST15000, (шаг 11*10В, 15000VA) | 895.00 | 7 786.50 | - | |
| | Стабилизатор напряжения Scorpion ST2000, (шаг 8*15В, 2000VA) | 190.00 | 1 653.00 | + | |
| 4000 | Стабилизатор напряжения Scorpion ST5500, (шаг 11*10В, 5500VA) | 415.00 | 3 610.50 | + | |
| | Электронный балласт 2*20W (для Люминисцентных ламп) | 16.00 | 139.20 | + | |
| | Аккумулятор 12B 100 А/ч Ventura | 235.00 | 2 044.50 | + | |
| | Аккумулятор 12B 120 А/ч Ventura | 255.00 | 2 218.50 | - | |
| | Аккумулятор 12B 125 А/ч CSB TPL | 300.00 | 2 610.00 | - | |
| | Аккумулятор 12B 200 А/ч LEOCH | 465.00 | 4 045.50 | - | |
| | Аккумулятор 12B 200 А/ч Ventura | 465.00 | 4 045.50 | - | |
| | Аккумулятор 12B 65 А/ч Ventura | 180.00 | 1 566.00 | + | |
| *** ПРИМЕЧАНИЕ. Без примечаний. |